技術資料
性能規格
| 型號 | 電壓 (VDC) |
電流 (A) |
轉速 (RPM) |
風量 (CFM) |
靜壓 (mmAq) |
噪音 (dB) |
曲線編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDMx1751LB | 12/24/48 | 1.17/0.56/0.28 | 2800 | 210 | 14.2 | 52 | 7 |
| HYDMx1751MB | 12/24/48 | 1.6/0.77/0.39 | 3200 | 245 | 18.1 | 56 | 8 |
| HYDMx1751HB | 12/24/48 | 2.39/1.07/0.51 | 3600 | 275 | 22.7 | 60 | 9 |
| HYDMx1751XB | 12/24/48 | 2.76/1.38/0.69 | 4000 | 310 | 27.8 | 64 | A |
| HYDMx1751XB | 24/48 | 1.8/0.9 | 4400 | 340 | 32.9 | 68 | B |
| HYDMx1751XB | 24/48 | 2.3/1.18 | 4800 | 360 | 37.8 | 72 | C |
Note: x = 6 (12VDC), 7 (24VDC), 8 (48VDC).
Current values correspond to the voltage sequence shown.
Current values correspond to the voltage sequence shown.